ジルコニアインレー | 60,000円(税込:66,000円) |
---|---|
オールセラミックインレー | 70,000円(税込:77,000円) |
ゴールドインレー | 80,000円(税込:88,000円) |
メタルインレー | 保険に準じる |
ジルコニアプレミアム | 100,000円(税込:110,000円) |
---|---|
ジルコニアハイグレード | 80,000円(税込:88,000円) |
ジルコニアスタンダード | 60,000円(税込:66,000円) |
オールセラミッククラウン | 80,000円(税込:88,000円) |
ゴールドクラウン | 100,000円(税込:110,000円) |
硬質レジン前装冠 | 保険に準じる |
メタルクラウン | 保険に準じる |
※税込み表示
自費治療の再診料 | 460円 |
---|
※税込み表示
オゾントレー | 会員登録料 | 22,000円 |
---|---|---|
オゾントレー | 会員の方 | 3,300円 |
オゾントレー | 貸与している方 | 5,500円 |
ヒールオゾン照射 | 1歯/回 | 5,500円 |
口臭測定 | 1回 | 6,600円 |
乳液レーザー | 1歯 | 6,600円 |
乳液レーザー(矯正患者様) | 1歯 | 4,400円 |
デンタルエステ(アクアケア) | 1回 | 55,000円 |
ウォーターレーザー | 1歯 | 11,000円 |
Nd-YAGレーザー | 1歯 | 6,600円 |
根管内レーザー | 1歯 | 1,100円 |
再植 | 1歯 | 110,000円 |
MTAセメント | 1歯 | 55,000円 |
レーザーを併用した場合 | 4,400円 | |
フォトサンを併用した場合 | 6,600円 | |
PDT・フォトサン | 1根管 | 6,600円 |
2根管 | 8,800円 | |
3根管 | 11,000円 | |
4根管 | 13,200円 | |
レーザーメインテナンス | 33,000円 | |
1~3歯 | 9,900円 +(4歯目より追加3,300円) |
※税込み表示
オフィスホワイトニング | 33,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング | 33,000円 |
デュアルホワイトニング | 55,000円 |
※税込み表示
パノラマ | 6,600円 |
---|---|
CT撮影(上下) | 11,000円 |
デンタルCT撮影 | 11,000円 |
矯正3Dスキャン (iTeroシミュレーション) |
6,600円 |
口腔がん検査 | 4,400円 |
※税込み表示
ラボTEK(仮歯) | 1歯 | 2,200円 |
---|---|---|
インラプト時のTEK(仮歯) | 1歯 | 5,500円 |
即時TEK(仮歯) | 1歯 | 1,100円 |
メタルコア | 1歯 | 5,500円 |
ファイバーコア | 1根管 | 11,000円 |
スマイルデンチャー | 片顎 | 165,000円 |
両顎 | 275,000円 | |
スマイルデンチャー+金属床 | 440,000円~ | |
シンプロ洗浄 | 1回 | 1,100円 |
チタン金属床 入れ歯 | 1~4歯 | 275,000円~ |
5~8歯 | 330,000円~ | |
9~14歯 | 385,000~550,000円 |
※税込み表示
小児矯正 診断料 | 1回 | 33,000円 |
---|---|---|
小児矯正 調整料 | 1回 | 4,400円 |
床の修理、ワイヤー調整 | アダムス・唇側線交換 ネジ交換 |
5,500円 |
ネジ修理・床の修理 | 3,300円 | |
装着後3ヶ月以内の対応 | 無料 | |
成人矯正 診断料 | 1回 | 55,000円 |
成人 調整料 | 1回 | 5,500円 |
矯正用の仮歯 | 5,500円 | |
デーモンシステム (床矯正をしてない場合) |
880,000円 | |
床矯正後のメタルブラケット | 片顎 | 143,000円 |
床矯正後のホワイトブラケット | 片顎 | 165,000円 |
レジンリンガルボタン | 1個 | 1,500円 |
メタルリンガルボタン | 1個 | 550円 |
ディスキング | 1歯 | 1,100円 |
アダムスクラスプ | 5,500円 | |
インプラントアンカー | 1本 | 110,000円 |
歯胚除去 | 1歯 | 33,000円 |
インビザラインGo (前歯の部分矯正) |
2年間作り直し無料 | 440,000円 |
インビザライン | 軽度な方 | 660,000円 |
通常の方 | 880,000円 | |
インビザライン 調整料 | 1回 | 4,400円 |
保定装置 | 片顎 | 44,000円 |
再作製用のスキャン | 11,000円 |
※税込み表示
精密検査・手術代 | 143,000~231,000円 | |
---|---|---|
上部構造 | 132,000~220,000円 | |
オプション | ||
セデーション | 55,000円 | |
GBR | 55,000~330,000円 | |
ソケットリフト | 55,000円 | |
サイナスリフト | 220,000~440,000円 | |
その他 | ||
インプラントメンテナンス | 1~4本 | 4,400円 |
5~10本 | 5,500~11,000円 | |
11本以上 | 12,100円 |
※ 治療の内容に応じて、上記の以外の治療が別途必要になる場合もあります。予めご了承ください。